Terdiri Atas : | Helium | : He | ||
Neon | : Ne | |||
Argon | : Ar | |||
Kripton | : Kr | |||
Xenon | : Xe | |||
Radon | : Rn |
Sifat-Sifat Umum :
1. | Tidak Berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sedikit larut dalam air. |
2. | Mempunyai elektron valensi 8, dan khusus untuk Helium elektron valensinya 2, maka gas mulia bersifat kekal dan diberi valensi nol. |
3. | Molekul-molekulnya terdiri atas satu atom (monoatom). |
Unsur | Nomor Atom | Konfigurasi Elektron |
He | 2 | 1s2 |
Ne | 10 | [He] 2s2 2p6 |
Ar | 18 | [Ne] 3s2 3p6 |
Kr | 36 | [Ar] 4s2 3d10 4p6 |
Xe | 54 | [Kr] 5s2 4d10 5p6 |
Rn | 86 | [Xe] 6s2 5d10 6p6 |
Dua elektron dari He membuat subkulit s menjadi penuh dan unsur-unsur gas mulia yang lain pada kulit terluarnya terdapat 8 elektron. karena kulit terluarnya telah penuh maka gas mulia bersifat stabil dan tidak reaktif. Jadi afinitas elektronnya mendekati nol.
SIFAT-SIFAT HALOGEN
UNSUR | Fluor | Klor | Brom | Iodium | Catatan : | |
9F | 17Cl | 35Br | 53I | [X] = | unsur-unsur gas mulia (He, Ne, Ar, Kr) | |
1. Konfigurasi elektron | [X] ns2 , np5 | n = | nomor perioda (2, 3, 4, 5) | |||
2. Massa Atom |
| ® = | makin besar sesuai dengan arah panah | |||
3. Jari-jari Atom |
| |||||
4. Energi Ionisasi dan Afinitas Elektron |
| |||||
5. Keelektronegatifan | ||||||
6. Potensial Reduksi (Eored > 0) | ||||||
7. Suhu Lebur (0o) | -216.6 | -101.0 | -72 | 114.0 | ||
8. Suhu Didih (0o) | -188.2 | -34 | 58 | 183 | ||
9. Bilangan Oksidasi Senyawa Halogen | -1 | + 1, +3 +5, +7 | + 1 +5, +7 | +1 +5, +7 |
SIFAT FISIKA DAN KIMIA
X2 | Fluor (F2) | Klor (Cl2) | Brom (Br2) | Iodium (I2) |
1. Molekulnya | Diatom | |||
2. Wujud zat (suhu kamar) | Gas | Gas | Cair | Padat |
3. Warna gas/uap | Kuning muda | Kuning hijau | Coklat merah | Ungu |
4. Pelarutnya (organik) | CCl4, CS2 | |||
5. Warna larutan (terhadap pelarut 4) | Tak berwarna | Tak berwarna | Coklat | Ungu |
6. Kelarutan oksidator |
(makin besar sesuai dengan arah panah) | |||
7. Kereaktifan terhadap gas H2 | ||||
8. Reaksi pengusiran pada senyawa halogenida | X = Cl, Br, I | X = Br dan I | X = I | Tidak dapat mengusir F, Cl, Br |
9. Reaksi dengan logam (M) | 2 M + nX2 ® 2MXn (n = valensi logam tertinggi) | |||
10. Dengan basa kuat MOH (dingin) | X2 + 2MOH ® MX + MXO + H2O (auto redoks) | |||
11. Dengan basa kuat (panas) | 3X2 + 6MOH ® 5MX + MXO3 + 3H2O (auto redoks) | |||
12. Pembentukan asam oksi | Membentuk asam oksi kecuali F | |||
Catatan : |
SIFAT-SIFAT GOLONGAN ALKALI(FISIKA DAN KIMIA)
UNSUR
3Li
11Na
19K
37Rb
55Cs
87Fr
1. Konfigurasi elektron
[X] ns1
2. Massa atom
3. Jari-jari atom (n.m) 4. Keelektronegatifan
Rendah (antara 0.7 - 1.0)
Di atas suhu kamar (antara 28.7o - 180.5o)
5. Suhu lebur (oC) 6. Energi ionisasi (kJ/mol)
Antara 376 - 519
7. Potensial oksidasi (volt)
Positif, antara 2.71 - 3.02 (reduktor)
8. Bilangan oksidasi +1 +1 +1 +1
+1
+1
Catatan :
[X] = unsur-unsur gas mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)
n = nomor perioda (2, 3, 4, 5, 6, 7)
® = makin besar sesuai dengan arah panah
UNSUR
Li
Na
K
Rb dan Cs
a. DENGAN UDARA Perlahan-lahan terjadi Li2O Cepat terjadi Na2O dan Na2O2 Cepat terjadi K2O Terbakar terjadi Rb2O dan Cs2O
b. DENGAN AIR
2L + 2H2O ® 2LOH + H2 (g)
(makin hebat reaksinya sesuai dengan arah panah)
c. DENGAN ASAM KUAT
2L + 2H+ ® 2L+ + H2 (g)
d. DENGAN HALOGEN
2L + X2 ® 2LH
WARNA NYALA API
Merah
Kuning
Ungu
-
Garam atau basa yang sukar larut dalam air
CO32+
OH- , PO43-
-
ClO4- dan
[ Co(NO2)6